Folyamatos1237 BudapestXXIII. Ker. Vadőr utca 710 412 500 Ft0Beköltözhető34/96…Az első licit után indul.Magyarország
Magyar árverési hirdetmények egy katalógusban. A böngészés ezen az oldalon marad. Licitet csak a hivatalos felületen lehet tenni.
Keresés és szűrők
Térkép
16095 tétel
Folyamatos1237 BudapestXXIII. Ker. Vadőr utca 710 412 500 Ft0Beköltözhető34/96…Az első licit után indul.
Ma zárulÉlőBudapest1151 Budapest, Szántóföld utca 7.1 500 000 Ft…2026. okt. 18. 21:00
Ma zárulÉlőBudapest1151 Budapest, Szántóföld utca 7.800 000 Ft…2026. okt. 18. 21:00
Ma zárulÉlőBudapest1151 Budapest, Szántóföld utca 7.5 000 000 Ft…2026. okt. 18. 21:00
7 napon belülÉlőRákospalota1151 Budapest, Szántóföld utca 7.2 000 000 Ft…2026. okt. 24. 21:00
ÉlőRákospalota1151 Budapest, Szántóföld utca 7.1 750 000 Ft…2026. okt. 25. 21:00
ÉlőRákospalota1151 Budapest, Szántóföld u. 7,800 000 Ft…2026. okt. 25. 21:00
ÉlőRákospalota1151 BUDAPEST, SZÁNTÓFÖLD UTCA 7.2 400 000 Ft…2026. okt. 29. 21:00
ÉlőBudapest1151 BUDAPEST, SZÁNTÓFÖLD UTCA 7.400 000 Ft…2026. okt. 29. 21:00
ÉlőBudapest1151 Budapest, Szántóföld utca 7.1 000 000 Ft…2026. okt. 29. 21:00
ÉlőRákospalota Kertváros1151 Bp. Szántóföld u. 7.1 700 000 Ft…2026. nov. 1. 21:00
ÉlőRákospalota1151 Bp. Szántóföld u. 7.1 500 000 Ft…2026. nov. 1. 21:00
ÉlőRákospalota1151 Budapest, Szántóföld u. 7.1 600 000 Ft…2026. nov. 7. 21:00
ÉlőRákospalota1151 Bp. Szántóföld u. 7.3 000 000 Ft…2026. nov. 8. 21:00
ÉlőRákospalota1151 Budapest, Szántóföld u. 7.1 500 000 Ft…2026. nov. 8. 21:00
ÉlőRákospalota1151 Bp. Szántóföld u. 7.500 000 Ft…2026. nov. 8. 21:00
ÉlőRákospalota1151 Budapest, Szántóföld utca 7.1 000 000 Ft…2026. nov. 8. 21:00
ÉlőRákospalota1151 Bp. Szántóföld u. 7.800 000 Ft…2026. nov. 8. 21:00
Élő
Folyamatos1214 BudapestLámpás utca 772 263 131 Ft3245 m²0Nem beköltözhető184/3244…Az első licit után indul.
Folyamatos1214 BudapestCsepeli út 121/c15 925 000 Ft0Nem beköltözhető1/2…Az első licit után indul.
Folyamatos1237 Budapest196365/20 Hrsz12 503 000 Ft4251 m²0Nem beköltözhető100/340…Az első licit után indul.
Folyamatos1237 BudapestMaros utca 1502 380 000 Ft612 m²0Nem beköltözhető5/72…Az első licit után indul.
Folyamatos1224 BudapestDiótörő út 419 875 000 Ft857 m²0Nem beköltözhető1/6…Az első licit után indul.
Összehasonlításra kijelölve: 1