Magyarország
Magyar árverési hirdetmények egy katalógusban. A böngészés ezen az oldalon marad. Licitet csak a hivatalos felületen lehet tenni.
Keresés és szűrők
Térkép
21366 tétel
ÉlőÚjpest1042 Budapest, Kemény Gusztáv u. 6.2 500 000 Ft0…2026. okt. 28. 10:00 ÉlőÚjpest1042 Budapest, Kemény Gusztáv u. 6.1 800 000 Ft0…2026. nov. 10. 10:00
Folyamatos1047 BudapestLiszt Ferenc utca 81 500 000 Ft3 m²0Beköltözhető1/2…Az első licit után indul.Ma zárulÁrverés lejártÉlőÚjpest1042 Budapest, Munkásotthon utca 44. 1/8.3 000 000 Ft0…2026. okt. 18. 16:00 Élő Élő
Folyamatos1205 BudapestAlbert utca 60/b1 039 306 Ft273 m²0Nem beköltözhető4/72…Az első licit után indul.
Élő
Folyamatos1152 BudapestDugonics utca 546 786 957 Ft344 m²0Nem beköltözhető223/1380…Az első licit után indul.
ÉlőBudapest1103 BUDAPEST, SZLÁVY UTCA 22-30.2 000 000 Ft…2026. nov. 5. 21:00
ÉlőBudapest1103 BUDAPEST, SZLÁVY UTCA 22-30.8 000 000 Ft…2026. nov. 5. 21:00
ÉlőBudapest1103 BUDAPEST, SZLÁVY UTCA 22-30.500 000 Ft…2026. nov. 5. 21:00
ÉlőBudapest1103 BUDAPEST, SZLÁVY UTCA 22-30.2 500 000 Ft…2026. nov. 5. 21:00
ÉlőBudapest1103 BUDAPEST, SZLÁVY UTCA 22-30.2 500 000 Ft…2026. nov. 5. 21:00
ÉlőBudapest1103 BUDAPEST, SZLÁVY UTCA 22-30.8 000 000 Ft…2026. nov. 5. 21:00
ÉlőBudapest1103 BUDAPEST, SZLÁVY UTCA 22-30.100 000 Ft…2026. nov. 5. 21:00
ÉlőBudapest1103 BUDAPEST, SZLÁVY UTCA 22-30.4 000 000 Ft…2026. nov. 5. 21:00
ÉlőBudapest1103 BUDAPEST, SZLÁVY UTCA 22-30.50 000 Ft…2026. nov. 5. 21:00
ÉlőBudapest1103 BUDAPEST, SZLÁVY UTCA 22-30.2 000 000 Ft…2026. nov. 5. 21:00
ÉlőBudapest1103 BUDAPEST, SZLÁVY UTCA 22-30.1 000 000 Ft…2026. nov. 5. 21:00
ÉlőBudapest1103 BUDAPEST, SZLÁVY UTCA 22-30.2 000 000 Ft…2026. nov. 5. 21:00
ÉlőBudapest1103 BUDAPEST, SZLÁVY UTCA 22-30.250 000 Ft…2026. nov. 5. 21:00
ÉlőBudapest1103 BUDAPEST, SZLÁVY UTCA 22-30.5 000 000 Ft…2026. nov. 5. 21:00
ÉlőBudapest1103 BUDAPEST, SZLÁVY UTCA 22-30.5 000 000 Ft…2026. nov. 5. 21:00
Összehasonlításra kijelölve: 1