ÉlőBudapest1211 Budapest, Petróleum u. 4.341 380 Ft…2026. nov. 5. 21:00Ingóság
Magyar árverési hirdetmények egy katalógusban. A böngészés ezen az oldalon marad. Licitet csak a hivatalos felületen lehet tenni.
Keresés és szűrők
Térkép
1660 tétel
ÉlőBudapest1211 Budapest, Petróleum u. 4.341 380 Ft…2026. nov. 5. 21:00
ÉlőBudapest1211 Budapest, Petróleum u. 4.419 970 Ft…2026. nov. 5. 21:00
ÉlőBudapest1211 Budapest, Petróleum u. 4.139 990 Ft…2026. nov. 5. 21:00
ÉlőBudapest1211 Budapest, Petróleum u. 4.279 960 Ft…2026. nov. 5. 21:00
ÉlőBudapest1211 Budapest, Petróleum u. 4.419 970 Ft…2026. nov. 5. 21:00
ÉlőBudapest1211 Budapest, Petróleum u. 4.341 380 Ft…2026. nov. 5. 21:00
ÉlőCsepel1211 Budapest, Petróleum utca 4.14 500 Ft…2026. nov. 8. 21:00
ÉlőCsepel1211 Budapest, Petróleum utca 4.8500 Ft…2026. nov. 8. 21:00
ÉlőBudapest1103 BUDAPEST, SZLÁVY UTCA 22-30.500 000 Ft…2026. nov. 5. 21:00
ÉlőBudapest1103 BUDAPEST, SZLÁVY UTCA 22-30.100 000 Ft…2026. nov. 5. 21:00
ÉlőBudapest1103 BUDAPEST, SZLÁVY UTCA 22-30.50 000 Ft…2026. nov. 5. 21:00
ÉlőBudapest1103 BUDAPEST, SZLÁVY UTCA 22-30.250 000 Ft…2026. nov. 5. 21:00
ÉlőBudapest1103 BUDAPEST, SZLÁVY UTCA 22-30.150 000 Ft…2026. nov. 5. 21:00
ÉlőBudapest1103 BUDAPEST, SZLÁVY UTCA 22-30.225 000 Ft…2026. nov. 5. 21:00
ÉlőBudapest1144 Budapest, Gvadányi utca 69.164 000 Ft…2026. okt. 29. 21:00
ÉlőBudapest1144 Budapest, Gvadányi utca 69.384 000 Ft…2026. okt. 29. 21:00
ÉlőBudapest1144 Budapest, Gvadányi utca 69.130 000 Ft…2026. okt. 29. 21:00
Élő
Élő
Élő
Élő
Élő
Élő
Élő